<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>incommodities</title>
	<atom:link href="http://www.incommodities.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incommodities.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 13:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>How would you make Melbourne a better place? &#8211; MORE MAGNETS!!!</title>
		<link>http://www.incommodities.net/blog/?p=2002</link>
		<comments>http://www.incommodities.net/blog/?p=2002#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incommodities.net/blog/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2009" class="wp-caption aligncenter" style="width: 454px"><a href="http://www.reddit.com/r/pics/comments/gqfaj/magnus_wants/"><img src="http://www.incommodities.net/blog/wp-content/uploads/2011/03/MoreMagnets.png" alt="" title="MoreMagnets" width="444" height="263" class="size-full wp-image-2009" /></a><p class="wp-caption-text">via Reddit</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incommodities.net/blog/?feed=rss2&#038;p=2002</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nano</title>
		<link>http://www.incommodities.net/blog/?p=2003</link>
		<comments>http://www.incommodities.net/blog/?p=2003#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incommodities.net/blog/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Ja, der Nanozug, der ist schon lange abgefahren. Aus diesem Grund präsentiere ich hiermit die Nanos, wie sie sein sollten: nämlich erstens als Star Wars Figuren, und zweitens definitiv stapelbar. (Für diesen Viererturm habe ich keine 5 Minuten gebraucht&#8230;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, der Nanozug, der ist schon lange abgefahren. Aus diesem Grund präsentiere ich hiermit die Nanos, wie sie sein sollten: nämlich erstens als Star Wars Figuren, und zweitens definitiv stapelbar. (Für diesen Viererturm habe ich keine 5 Minuten gebraucht&#8230;)<br />
<div id="attachment_2004" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.incommodities.net/blog/wp-content/uploads/2011/03/nano.jpg"><img src="http://www.incommodities.net/blog/wp-content/uploads/2011/03/nano-150x150.jpg" alt="" title="nano" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-2004" /></a><p class="wp-caption-text">klicken zum anzeigen</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incommodities.net/blog/?feed=rss2&#038;p=2003</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwä/endi/e(l)</title>
		<link>http://www.incommodities.net/blog/?p=1998</link>
		<comments>http://www.incommodities.net/blog/?p=1998#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incommodities.net/blog/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Die Sendung &#8220;Meteo&#8221; im Schweizer Fernsehen moderiert ja bekanntlich das aktuelle Wettergeschen in der Schweiz. Dazu wird jeweils gelegentlich eine Schweizerkarte eingeblendet, auf welcher die geografische Verteilung der Wettervorkommnisse visuell dargestellt werden. Um den kognitiv minderbemittelten Zuschauern einen Orientierungspunkt auf diesem riesigen unbekannten Gebiet zu geben, werden einzelne Städte als Punkte dargestellt und mit Beschriftungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sendung &#8220;Meteo&#8221; im Schweizer Fernsehen moderiert ja bekanntlich das aktuelle Wettergeschen in der Schweiz. Dazu wird jeweils gelegentlich eine Schweizerkarte eingeblendet, auf welcher die geografische Verteilung der Wettervorkommnisse visuell dargestellt werden. Um den kognitiv minderbemittelten Zuschauern einen Orientierungspunkt auf diesem riesigen unbekannten Gebiet zu geben, werden einzelne Städte als Punkte dargestellt und mit Beschriftungen versehen. Jeder Normalsterbliche würde bekannte, grosse Städte dafür verwenden, wie zum Beispiel Bern, Zürich oder Basel (Reihenfolge nicht wertend).</p>
<p>Die Jungs und Mädels von &#8220;Meteo&#8221; haben aber ihre ganz eigenen Kriterien gefunden, nach welchen die hervorgehobenen Ortschaften ausgewählt werden. Hier ein Beispiel:</p>
<p><img src="http://www.incommodities.net/blog/wp-content/uploads/2011/03/schwändi.jpg" alt="" title="schwändi" width="450" height="311" class="aligncenter size-full wp-image-2000" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incommodities.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioheads &#8220;OK Computer&#8221; von einem Streicherquartett</title>
		<link>http://www.incommodities.net/blog/?p=1994</link>
		<comments>http://www.incommodities.net/blog/?p=1994#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 20:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incommodities.net/blog/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Das ist genau das, was man sich darunter vorstellt. Das Album &#8220;OK Computer&#8221; von Radiohead, gespielt von einem Streicherquartett. Also mit Geige und Cello und wie die alle heissen. Hörenswert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist genau das, was man sich darunter vorstellt. Das Album &#8220;OK Computer&#8221; von Radiohead, gespielt von einem Streicherquartett. Also mit Geige und Cello und wie die alle heissen. Hörenswert.</p>
<p><object width="450" height="400"><param name="movie" value="http://listen.grooveshark.com/widget.swf" /><param name="wmode" value="window" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashvars" value="hostname=cowbell.grooveshark.com&#038;songIDs=5213321,5213330,5213331,5213324,5213327,5213326,5213325,5213323,5213322,5213329,5213328,5213332&#038;style=metal&#038;p=0" /><embed src="http://listen.grooveshark.com/widget.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="400"<br />
flashvars="hostname=cowbell.grooveshark.com&#038;songIDs=5213321,5213330,5213331,5213324,5213327,5213326,5213325,5213323,5213322,5213329,5213328,5213332&#038;style=metal&#038;p=0" allowScriptAccess="always" wmode="window" /><br />
</object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incommodities.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1994</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.incommodities.net/blog/?p=1990</link>
		<comments>http://www.incommodities.net/blog/?p=1990#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incommodities.net/blog/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gocomics.com/calvinandhobbes/2011/02/21/"><img src="http://www.incommodities.net/blog/wp-content/uploads/2011/02/wise.png" alt="" title="wise" width="149" height="190" class="aligncenter size-full wp-image-1991" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incommodities.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finde die 10&#8217;000 Unterschiede</title>
		<link>http://www.incommodities.net/blog/?p=1986</link>
		<comments>http://www.incommodities.net/blog/?p=1986#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incommodities.net/blog/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Hier für euch ein kleines Rätsel. Es sollte nicht so schwierig sein. Die Aufgabe lautet: &#8220;Betrachte die beiden untenstehenden Bilder, und finde die 10&#8217;000 Unterschiede&#8221;. Viel Spass! (Quellen: http://rotaryeltahrir.org/ und 20min.ch)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier für euch ein kleines Rätsel. Es sollte nicht so schwierig sein. Die Aufgabe lautet: &#8220;Betrachte die beiden untenstehenden Bilder, und finde die 10&#8217;000 Unterschiede&#8221;.</p>
<p>Viel Spass!</p>
<p><a href="http://www.incommodities.net/blog/wp-content/uploads/2011/02/tharir.png"><img src="http://www.incommodities.net/blog/wp-content/uploads/2011/02/tharir.png" alt="" title="tharir" width="417" height="650" class="aligncenter size-full wp-image-1988" /></a></p>
<p>(Quellen: <a href="http://rotaryeltahrir.org/">http://rotaryeltahrir.org/</a> und <a href="http://www.20min.ch/news/dossier/tunesien/story/Auf-dem-Tahrir-Platz-wird-es-laut-16388807">20min.ch</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incommodities.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1986</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchschnittliches Verkehrsaufkommen</title>
		<link>http://www.incommodities.net/blog/?p=1984</link>
		<comments>http://www.incommodities.net/blog/?p=1984#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 20:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incommodities.net/blog/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Per Zufall drübergestolpert: Das durchschnittliche Verkehrsaufkommen auf der Strasse wo ich drin dran wohnen tu: Ich hab also täglich ca. 10&#8217;000 mal die Chance, überfahren zu werden. Und trotzdem ist seit 3 Jahren nichts passiert&#8230; Das grenzt an ein Wunder&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per Zufall drübergestolpert:</p>
<p>Das durchschnittliche Verkehrsaufkommen auf der Strasse wo ich <del>drin</del> dran wohnen tu:</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 526px"><a href="http://www.stadt.sg.ch/home/bau_und_planung/tiefbauamt/verkehr/verkehrszaehlung_02/zs35.html"><img alt="Durschnittliches Verkehrsaufkommen" src="http://www.stadt.sg.ch/home/bau_und_planung/tiefbauamt/verkehr/verkehrszaehlung_02/zs35.Par.0007.Image.Image.jpg" title="Durschnittliches Verkehrsaufkommen" width="516" height="241" /></a><p class="wp-caption-text">Durschnittliches Verkehrsaufkommen</p></div>
<p>Ich hab also täglich ca. 10&#8217;000 mal die Chance, überfahren zu werden. Und trotzdem ist seit 3 Jahren nichts passiert&#8230; Das grenzt an ein Wunder&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incommodities.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1984</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zombocom</title>
		<link>http://www.incommodities.net/blog/?p=1981</link>
		<comments>http://www.incommodities.net/blog/?p=1981#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incommodities.net/blog/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[This is Zombocom. Welcome to Zombocom. You can do anything at Zombocom. The infinite is possible at Zombocom. (With sound)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.zombo.com"><img src="http://www.incommodities.net/blog/wp-content/uploads/2011/01/sombocom.png" alt="" title="zombocom" width="444" height="285" class="aligncenter size-full wp-image-1982" /></a></p>
<p>This is Zombocom. Welcome to Zombocom. You can do anything at Zombocom. The infinite is possible at Zombocom.</p>
<p>(With sound)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incommodities.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Laufband</title>
		<link>http://www.incommodities.net/blog/?p=1977</link>
		<comments>http://www.incommodities.net/blog/?p=1977#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incommodities.net/blog/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Es heisst &#8220;Laufband&#8221;, sehr geehrte Dame! &#8220;Laufband&#8221;!!! Nicht &#8220;Spazierband&#8221;! Wenn du nicht Laufen möchtest, sondern nur spazieren, dann geh doch bitte aufs Spazierband, und mach das Laufband frei für die Leute, die ernsthaft laufen möchten. Echt jetzt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es heisst &#8220;Laufband&#8221;, sehr geehrte Dame! &#8220;Laufband&#8221;!!! Nicht &#8220;Spazierband&#8221;! Wenn du nicht Laufen möchtest, sondern nur spazieren, dann geh doch bitte aufs Spazierband, und mach das Laufband frei für die Leute, die ernsthaft laufen möchten. Echt jetzt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incommodities.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1977</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebührenmonster vs. Datenschutz</title>
		<link>http://www.incommodities.net/blog/?p=1971</link>
		<comments>http://www.incommodities.net/blog/?p=1971#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrigl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incommodities.net/blog/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich ja die ePetition &#8220;200 Franken sind genug&#8221; unterschreiben (http://www.gebuehrenmonster.ch). Nur leider finde ich nirgends auf dieser Seite einen Hinweis über die Datenschutzbestimmungen. Liebe Natalie Rickli, liebe Francisca Brechbühler, bitte definiert doch auf Eurer Page, wie und wo Ihr meine Emailadresse abspeichert, und was Ihr mit ihr zu tun gedenkt, wenn die ganze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich wollte ich ja die ePetition &#8220;200 Franken sind genug&#8221; unterschreiben (<a href="http://www.gebuehrenmonster.ch">http://www.gebuehrenmonster.ch</a>). Nur leider finde ich nirgends auf dieser Seite einen Hinweis über die Datenschutzbestimmungen.</p>
<p>Liebe Natalie Rickli, liebe Francisca Brechbühler,<br />
bitte definiert doch auf Eurer Page, wie und wo Ihr meine Emailadresse abspeichert, und was Ihr mit ihr zu tun gedenkt, wenn die ganze Datensammelaktion vorbei ist. Bekomme ich dann Penis-Enlargement-Pills-Mails von euch?</p>
<p>So eine ePetition ist eine schicke Sache, nur sollte sie bis zum Ende durchgedacht werden.</p>
<p>PS: &#8220;Billag&#8221;. Das muss jetzt nicht gelesen werden. Das ist nur ein Stichwort, unter dem man mich bei Google finden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incommodities.net/blog/?feed=rss2&#038;p=1971</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
